 
    产品中心
Product Center 热门搜索:
    
    
      asahi日本进口薄膜蒸发系统
    
      ASAHI三夹套玻璃高压反应釜
    
      PILOT VAP大型旋转蒸发仪
    
      MZ 2C无油防腐蚀隔膜泵
    
    
    
      德国huber加热制冷型恒温水浴
    
      CC-K6HUBER经济型恒温水浴/油浴
    
      Tango nuevo德国反应釜控温系统
    
      CC-K25德国Huber经济型恒温水浴
    
    
    
      MD 1Cvacuubrand隔膜真空泵
    
      MZ 2C NT德国原产隔膜真空泵
    
      Asahi双层夹套反应釜玻璃材质
    
      Chemglass双层玻璃反应釜
    
    
    
      Ministat德国小型恒温水浴
    
      FlowSyn™系列英国Uniqsis(小试)中试连续流设备
    
      EL6小型ESCO不锈钢真空乳化装置
    
      CC-K15经济型恒温水浴CC-K15
热门搜索:
    
    
      asahi日本进口薄膜蒸发系统
    
      ASAHI三夹套玻璃高压反应釜
    
      PILOT VAP大型旋转蒸发仪
    
      MZ 2C无油防腐蚀隔膜泵
    
    
    
      德国huber加热制冷型恒温水浴
    
      CC-K6HUBER经济型恒温水浴/油浴
    
      Tango nuevo德国反应釜控温系统
    
      CC-K25德国Huber经济型恒温水浴
    
    
    
      MD 1Cvacuubrand隔膜真空泵
    
      MZ 2C NT德国原产隔膜真空泵
    
      Asahi双层夹套反应釜玻璃材质
    
      Chemglass双层玻璃反应釜
    
    
    
      Ministat德国小型恒温水浴
    
      FlowSyn™系列英国Uniqsis(小试)中试连续流设备
    
      EL6小型ESCO不锈钢真空乳化装置
    
      CC-K15经济型恒温水浴CC-K15
    
     当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 德国Huber高精度温度控制器
德国Huber高精度温度控制器 德国huber 紧凑型油浴
德国huber 紧凑型油浴 ministat 230w结构紧凑型
ministat 230w结构紧凑型
 
                    
ministat 230w结构紧凑型
 产品简介
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | Huber/德国 | 
|---|
| 一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||
| 温度范围 | -40 ...200 °C | ||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
| 控制器 | Pilot ONE  | ||||||||||||||
| 安全等级 | III / FL | ||||||||||||||
| 保护级别 | IP20 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 255 x 450 x 476 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 35 kg | ||||||||||||||
|  制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||
| 制热量 | 2 kW | ||||||||||||||
| 制冷量 | 
 | ||||||||||||||
| 制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||
| 制冷剂 | R290 | ||||||||||||||
|  循环泵 | |||||||||||||||
| 压力泵zui大值 | 27 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
| 吸收泵zui大值 | 20 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
| 泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||||
| 允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
|  连接件 | |||||||||||||||
| Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||||||||
| 数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
|  操作数据 | |||||||||||||||
| 允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
| 浴槽开口尺寸 D/BD | 170 x 87 / 135 mm | ||||||||||||||
| 浴槽体积 | 3,2 L | ||||||||||||||
| zui小填充体积 | 2,8 L | ||||||||||||||
| 冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||
| 冷却水压差 min. | 2 bar | ||||||||||||||
| 冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||
| 电源 | 230V 1~ 50/60Hz  | ||||||||||||||
| zui大电流 | 11 A | ||||||||||||||
| 电源保险丝 | 16 A | ||||||||||||||
订货号:2015.0007.01