详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||
温度范围 | -45 ...200 °C | ||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE | ||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 300 x 465 x 516 mm | ||||||||||||||
重量 | 41 kg | ||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||
制热量 | 2 kW | ||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||
制冷机器 | air-cooled | ||||||||||||||
制冷剂 | R290 | ||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||
压力泵zui大值 | 27 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
吸收泵zui大值 | 20 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
浴槽开口尺寸 D/BD | 205 x 85 / 157 mm | ||||||||||||||
浴槽体积 | 4,9 L | ||||||||||||||
zui小填充体积 | 4,5 L | ||||||||||||||
电源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||||||
zui大电流 | 12 A | ||||||||||||||
电源保险丝 |
型号: | Ministat 240 | ||
订货号: | 2016.0005.01 | ||
团体: | G2 | ||
e-Class: | 32-01-10-11 |
留言询价