详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||
温度范围 | -10 ...40 °C | ||||||||
温度稳定性 | ±0,5 °C | ||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||
安全等级 | I / NFL | ||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 600 x 600 x 1450 mm | ||||||||
重量 | 222 kg | ||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||
制冷量 |
| ||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||
制冷剂 | R507 | ||||||||
循环泵 | |||||||||
压力泵zui大值 | 90 l/min ; 5,6 bar | ||||||||
泵连接螺纹尺寸 | G1 1/4 AG | ||||||||
连接件 | |||||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||
操作数据 | |||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||
噪音声级 | 65 dB(A) | ||||||||
zui小填充体积 | 6,5 L | ||||||||
膨胀容器填充体积 | 5,5 L | ||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||
冷却水压差 min. | 3 bar | ||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||
zui大电流 | 9 A |
留言询价