详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||
温度范围 | -10 ...40 °C | ||||||||
温度稳定性 | ±0,5 °C | ||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||
安全等级 | I / NFL | ||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 500 x 552 x 1451 mm | ||||||||
重量 | 164 kg | ||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||
制冷量 |
| ||||||||
制冷机器 | air-cooled | ||||||||
制冷剂 | R507 | ||||||||
循环泵 | |||||||||
压力泵zui大值 | 26 l/min ; 3,0 bar | ||||||||
泵连接螺纹尺寸 | G3/4 AG | ||||||||
连接件 | |||||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||
操作数据 | |||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||
噪音声级 | 69 dB(A) | ||||||||
zui小填充体积 | 3,5 L | ||||||||
膨胀容器填充体积 | 3,5 L | ||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||
zui大电流 | 4,5 A |
留言询价