详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||
温度范围 | -75 ...250 °C | ||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
报警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 425 x 400 x 720 mm | ||||||||||||||||
重量 | 90 kg | ||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制热量 | 1,5 / 3,0 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷剂 第1. 阶段 | R507 | ||||||||||||||||
制冷剂 第2. 阶段 | R23 | ||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||
压力泵zui大值 | 55 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M24x1,5 AG | ||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音声级 | 56 dB(A) | ||||||||||||||||
zui小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 2,8 L | ||||||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
电源 | 230V 1~ 50Hz or 400V 3~N 50Hz | ||||||||||||||||
zui大电流 | 14 A | ||||||||||||||||
电源保险丝 | 16 A |
留言询价