详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||||
温度范围 | -90...250 °C | ||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 630 x 704 x 1565 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 398 kg | ||||||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||||
制热量 | 6 kW | ||||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||||||
制冷剂 第1阶段 | R507 (3,2 kg) | ||||||||||||||||||||
制冷剂 第2阶段 | R23 | ||||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||||
压力泵大值 | 110 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||
小填充体积 | 5,2 L | ||||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 6,5 L | ||||||||||||||||||||
冷却水连接 | G3/4 AG | ||||||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||||||
大电流 | 26 A |
留言询价