
详情介绍
![]() | MPC 微处理器温度控制器 | |
![]() | 精确的温度控制 | |
![]() | LED 温度显示器 | |
![]() | 简单的 3个按钮操作 | |
![]() | 加热,冷却和泵的LED指示灯 | |
![]() | 过温保护和低液位保护 | |
![]() | 安全等级 III 级/FL 可使用可燃性液体 (符合DIN 12876标准) | |
![]() | 强有力的压力泵和吸收泵 | |
![]() | RS232接口 |
![]() | |
温度范围 | 25 ...100 °C |
温度稳定性 | ±0,05 °C |
温度显示 | LED-Display |
报警消息 | optical, acoustical |
控制器 | MPC ![]() |
安全等级 | III / FL |
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 147 x 307 x 330 mm |
重量 | 5 kg |
![]() | |
制热量 | 2 kW |
![]() | |
压力泵zui大值 | 20 l/min ; 0,2 bar |
吸收泵zui大值 | 17 l/min ; 0,18 bar |
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG |
![]() | |
数字接口 | RS232 |
![]() | |
允许的环境温度 | 5 ...40 °C |
浴槽开口尺寸 D/BD | 130 x 110 / 150 mm |
浴槽体积 | 6 L |
zui小填充体积 | 4,9 L |
电源 | 230V 1~ 50/60Hz |
zui大电流 | 10 A |
留言询价