详情介绍
普遍适用于制冷的解决方案 | ||
制冷速度快 | ||
适用于制冷或替代干冰使用 | ||
LED 温度显示器 | ||
简单的 3个按钮操作 | ||
紧凑,节省空间设计 | ||
提手,便于运输 | ||
不锈钢材质的液浸探头 | ||
温度控制, 稳定性± 0.5°C |
侵入式制冷器 TC50E 主要参数:
一般信息和温度控制器 | |||||||
温度范围 | -50 ...50 °C | ||||||
温度稳定性 | ±0,5 °C | ||||||
温度显示 | LED-Display | ||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||
控制器 | MPC | ||||||
安全等级 | I / NFL | ||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 260 x 330 x 415 mm | ||||||
重量 | 25 kg | ||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||
制冷量 |
| ||||||
制冷机器 | air-cooled | ||||||
制冷剂 | R290 | ||||||
循环泵 | |||||||
压力泵zui大值 | -- l/min ; -- bar | ||||||
连接件 | |||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||
操作数据 | |||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||
电源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||
zui大电流 | 3 A |
留言询价