
详情介绍
型号 | 温度范围[℃] | 槽体积 | 加热功率 | 制冷功率 KW | 开口 | 压力泵 | 吸收泵 | |||
-20℃ | -60℃ | [l/min] | [bar] | [l/min] | [bar] | |||||
CC-805 | -80~100 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 120x110 x 150 | 33 | 0.7 | 22 | 0.4 |
CC-820 | -80~100 | 17 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 270x150 x200 | 31 | 0.6 | 24 | 0.35 |
CC-820w | -80~100 | 17 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 270x150 x 150 | 31 | 0.6 | 24 | 0.35 |
CC-905 | -90~200 | 26 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 260x260 x200 | 31 | 0.6 | 24 | 0.35 |
CC-905w | -90~200 | 26 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 260x260 x200 | 31 | 0.6 | 24 | 0.35 |
CC-906w | -90~200 | 30 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 260x260 x200 | 31 | 0.6 | 24 | 0.35 |
留言询价