产品中心
Product Center高性能实验室喷雾干燥机
品牌 | 其他品牌 | 温度范围 | ≤220℃ |
---|---|---|---|
最大处理量 | ≥1500ml/h | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
干燥能力 | ≥1500ml/h(水溶液) |
干燥时间 | 1.0-1.5s |
设置温度 | ≤220℃ |
加热控温精度 | ±1℃ |
干燥气体流量 | ≤35m³/h |
压缩空气流量 | ≤1200L/h 5-8bar |
喷咀直径 磁力搅拌 | φ0.7mm(可选配喷咀:φ1.0mm/φ1.4mm/φ2.0mm) |
搅拌容量:20-3000ml;搅拌速度:0-1600rpm无级可调 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
整机电流 | ≤16A |
整机功率 | ≤3000W |
主机外型尺寸(L*W*H) | 850×775×1005mm |
主机重量 | 55kg |
移动底座外型尺寸(L*W*H) | 680×510×510mm |
移动底座重量 适用样品 | 20kg |
水溶液/有机溶剂 | |
有机溶剂回收装置 | 一 |
系统内环境监测负压表 | |
机身材质 | 钢板喷塑 |
加热系统 | 不锈钢 |
喷头通针 | 自动 |
收集装置 | 二级旋风 |
洁净条件 仪器适用 | 优 |
卫生清洁要求 | |
耐腐蚀性 | 一般 |
喷雾干燥机1台 | L-217主机 |
0.7mm二流体喷头1件 | ● |
玻璃仪器1套 | ● |
进口过滤器/高效进风口过滤器(99.8%)1件 | ●/O |
出口过滤器1件 | 可移动机座1台●注: ●标配/O选配/-无 |
无油隔膜空气压缩机1台 |