详情介绍
一般信息和温度控制器 | |||||||||
温度范围 | -10 ...40 °C | ||||||||
温度稳定性 | ±0,5 °C | ||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||
安全等级 | I / NFL | ||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 904 x 1392 x 1820 mm | ||||||||
重量 | 430 kg | ||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||
制冷量 |
| ||||||||
制冷机器 | air-cooled | ||||||||
制冷剂 | R507 | ||||||||
循环泵 | |||||||||
压力泵zui大值 | 90 l/min ; 5,6 bar | ||||||||
泵连接螺纹尺寸 | G1 1/4 AG | ||||||||
连接件 | |||||||||
Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||
操作数据 | |||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||
噪音声级 | 74 dB(A) | ||||||||
zui小填充体积 | 14 L | ||||||||
膨胀容器填充体积 | 39 L | ||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||
zui大电流 | 9,5 A |
留言询价