技术文章
Technical articles型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 工作槽容积MM | 槽深度MM | 循环泵流量L/min | 工作槽口MM |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 10 | 310×280 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
在使用时,根据低温水浴槽时用的原理可以更好的发挥出低温槽的功能,并且在很大程度上延长低温槽的使用寿命。